股票配资网门户_配资炒股网实盘_短期实盘配资炒股

15日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.00 2.00 2.50 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 3.00 2.00 2.50 茼蒿 4.00 3.00 3.50 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 4.00 3.00 3.50 空心菜 8.00 8.00 8.00 韭菜 4.60 3.00 3.80 洋白菜 2.20 2.00 2.10 小葱 5.00 4.00 4.50 胡萝卜 2.60 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 0.90 1.00 生菜 2.40 1.80 2.00 菠菜 2.00 1.20 1.40 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 2.20 1.60 1.80 洋白菜 1.30 0.90 1.00 胡萝卜 2.40 1.80 2.10 土豆 2.40 1.40 1.60 葱头 2.40 1.80 2.00 大葱 2.40 2.00 2.10 生姜 10.00 8.00 8.40 大蒜 9.00 6.80 7.00 莲藕 5.60 4.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.40 3.00 3.20 生菜 3.20 2.80 3.00 韭菜 6.80 5.80 6.40 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.20 2.60 2.80 土豆 2.30 1.60 2.00 大葱 5.20 4.60 5.00 生姜 6.40 6.00 6.20 大蒜 7.00 6.40 6.80 芹菜 3.20 2.80 3.00 莴笋 2.40 2.00 2.20 莲藕 7.00 6.60 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 2.00 2.00 2.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.00 2.00 2.00 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 4.00 4.00 4.00 油麦菜 2.00 2.00 2.00 韭菜 2.00 2.00 2.00 洋白菜 1.20 1.20 1.20 小葱 2.40 2.40 2.40 胡萝卜 1.60 1.60 1.60 土豆 2.40 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.00 1.20 甘蓝 1.00 0.76 0.80 油菜 2.40 1.20 1.80 小白菜 1.40 1.00 1.20 生菜 2.60 2.20 2.40 菠菜 3.20 1.60 2.80 茼蒿 3.60 1.60 2.60 香菜 4.40 1.60 3.40 油麦菜 4.00 1.60 2.80 韭菜 3.60 1.60 3.20 蒜苗 2.40 1.80 2.00 茴香 3.60 1.00 2.40 小葱 4.80 2.00 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.50 1.70 油菜 6.20 5.80 6.00 生菜 8.20 7.80 8.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 胡萝卜 4.40 4.00 4.20 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 4.20 3.80 4.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 3.20 2.80 3.00 莴笋 4.20 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 5.00 4.40 4.70 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 9.60 8.60 9.10 韭菜 5.80 5.40 5.60 洋白菜 1.80 1.60 1.70 胡萝卜 5.00 4.00 4.50 土豆 3.00 2.60 2.80 葱头 2.80 2.20 2.50 大葱 4.80 4.00 4.40 生姜 8.00 7.00 7.50 大蒜 19.60 11.80 15.70 芹菜 2.20 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.10 3.60 3.85 粳米(普通) 6.80 4.00 5.40 花生油 31.20 26.20 28.70 香油 30.00 29.00 29.50 菜油(散装) 14.40 11.60 13.00 色拉油 10.00 8.40 9.20 调和油 15.60 13.00 14.30 数据来源:农业农村部信息中心股票杠杆的手续费股票杠杆的手续费
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 1.60 1.40 1.50 油菜 4.40 4.00 4.20 小白菜 4.60 4.00 4.30 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.00 3.60 3.80 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.60 油菜 5.00 4.00 5.00 生菜 9.00 8.00 9.00 菠菜 5.00 4.00 4.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 2.80 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 4.00 3.00 3.20 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 4.00 3


Powered by 股票配资网门户_配资炒股网实盘_短期实盘配资炒股 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有